“Se ha pretendido que el mundo esté regido por números; todo lo que yo sé sobre esto es que los números dicen si un país está bien o mal gobernado.”
GOETHE, Johann Wolfgang von
Xalapa, Veracruz.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) puso en línea su nueva página de Internet (www.coneval.gob.mx), con información sobre la evaluación de los programas de desarrollo social y los mapas de pobreza en México.
En el portal se encuentran las evaluaciones 2007-2008 realizadas a los programas sociales federales en donde se identifican sus fortalezas, retos y recomendaciones para mejorarlos o modificarlos. También se ofrecen las estimaciones de los niveles de pobreza por ingresos y el Índice de Rezago Social por estado y por municipio.
Pobreza por ingresos | ||
Pobreza alimentaria | Pobreza de capacidades | Pobreza de patrimonio |
28.0 | 36.3 | 59.3 |
Indicadores de rezago social | ||
% de población de 15 años o más analfabeta | % de población de | % de población de 15 años y más con educación básica incompleta |
13.41 | 5.93 | 55.42 |
% de hogares con población de | % de población sin derecho- habiencia a servicios de salud | % de viviendas particulares habitadas con piso de tierra |
43.67 | 59.16 | 20.17 |
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario | % de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública | % de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje |
7.35 | 25.74 | 19.13 |
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica | % de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora | % de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador |
6.37 | 54.42 | 32.57 |
Índice de rezago social | Grado de rezago social | Lugar que ocupa en el contexto nacional |
0.95039 | Alto | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario